部门名称 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||
受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | |
开封市电子政务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市机关事业单位社会保险管理处 | 0 | 0 | 5 | 5 | 190 | 190 | 387 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市发展和改革委员会 | 6 | 6 | 6 | 5 | 14 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市公共就业服务中心 | 1233 | 1227 | 538 | 537 | 473 | 470 | 379 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市人才交流中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市人才交流中心 | 0 | 0 | 340 | 340 | 727 | 727 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市社会医疗保险中心 | 0 | 0 | 33 | 33 | 667 | 662 | 586 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市人才交流中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市社会保险局 | 2074 | 2052 | 1315 | 1303 | 762 | 740 | 1049 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市创业贷款担保中心 | 61 | 61 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市科学技术局 | 4 | 3 | 28 | 6 | 486 | 486 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市民族宗教事务委员会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市公安局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市人力资源和社会保障局 | 429 | 428 | 164 | 162 | 1127 | 1126 | 305 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市国土资源局 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市环境保护局 | 51 | 28 | 21 | 15 | 42 | 12 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市城乡规划局 | 15 | 14 | 18 | 16 | 22 | 21 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市住房和城乡建设委员会 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市住房和城乡建设局 | 116 | 92 | 67 | 48 | 148 | 110 | 93 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市城市管理局 | 282 | 261 | 95 | 90 | 325 | 305 | 262 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市交通运输局 | 14 | 9 | 2 | 1 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市水利局 | 16 | 14 | 14 | 13 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市农林局 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市商务局 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市卫生和计划生育委员会 | 1524 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市文化广电新闻出版局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市旅游委 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市安全生产监督管理局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市质量技术监督局 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 9 | 254 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市工商行政管理局 | 0 | 0 | 1309 | 1309 | 1442 | 1442 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市食品药品监督管理局 | 155 | 147 | 90 | 84 | 120 | 115 | 88 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市人民防空办公室 | 24 | 21 | 11 | 9 | 26 | 20 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市住房公积金管理中心 | 24 | 24 | 12 | 12 | 32 | 32 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市文物局 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市气象局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市残疾人联合会 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封市粮食局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主办单位:开封市行政服务中心 承办单位:开封市行政服务中心
豫公网安备 41021102000062号 技术支持:深圳太极云软技术股份有限公司
豫ICP备12020892号-13